Boost Ethico Mundo - Ethias
Evaluation éthique

Détail de la cotation éthique
La cotation du Réseau Financement Alternatif concerne les fonds de placements et, plus précisément, la méthodologie utilisée par les promoteurs de produits socialement responsables pour créer ces fonds. Ci-dessous, vous trouverez les critères pris en compte et les réponses propres au fonds présenté. La manière dont les réponses ont été récoltées, cotées et ensuite pondérées pour obtenir un résultat en étoiles est expliquée dans la partie méthodologie de ce site.
Total : 6,9 / 10
| 1. Collecte de l’information extra-financière : | 0 |
| Collecte en externe via des consultants spécialisés : | OUI |
| Via quels organismes : | Vigeo, Ethibel Forum |
| Qualité (--, -, 0, +, ++) : | ++ |
| Collecte en interne : | OUI |
| Types de contacts entreprises pour la récolte d'information : | |
| site web : | |
| publications officielles : | OUI |
| questionnaire : | OUI |
| entretiens : | |
| visite de l'entreprise : | |
| autres : | OUI |
| demande de commentaires sur le profil ISR de l'entreprise : | NON |
| Consultations Stakeholders : | |
| avec les syndicats ? | OUI |
| Comment ? | contacts directs |
| Pour quelle proportion du fonds ? | info non disponible |
| avec les groupes environnementaux ? | |
| Comment ? | |
| Pour quelle proportion du fonds ? | |
| avec les ONG'S des droits de l'homme ? | |
| Comment ? | |
| Pour quelle proportion du fonds ? | |
| avec les associations de consommateurs ? | |
| Comment ? | |
| Pour quelle proportion du fonds ? | |
| Autres sources d'information : | |
| médias : | OUI |
| bases de données : | OUI |
| monde académique : | OUI |
| Analyse extra financière : | 0 |
| Fréquence des mises à jour des profils des entreprises : | + d'1X / an |
| Fonction de veille des entreprises : | OUI |
| Extension de la recherche aux partenaires de l'entreprise (maison mère, filiales, fournisseurs, sous-traitants) (--, -, 0, +, ++) : | ++ |
| Critères de selection : | 0 |
| Critères d'exclusion (1ère génération) : | OUI |
| Critère d'exclusion minimum requis : | |
| armes controversées : | OUI |
| respect de l'environnement : | |
| droits de l'Homme : | OUI |
| droits du travail : | OUI |
| gouvernements controversés : | OUI |
| Seuil de tolérance : | < 5% du CA |
| Fonds thématique ISR (2ème génération) : | NON |
| Lien de la thématique avec la RSE : | |
| Seuil minimum d'investissement de la part des entreprises dans la thématique RSE : | |
| Critères Best in Class (3ème génération) : | OUI |
| Qualité du classement Best in Class (ESG) : | |
| environnement : | OUI |
| social : | OUI |
| gouvernance : | OUI |
| Garantie de qualité : | 0 |
| Type de garantie de qualité : | |
| comité externe consultatif : | n/a |
| certification sur le portefeuille de départ : | NON |
| certification sur toute la durée de vie : | NON |
| labellisation : | NON |
| Comité externe : | |
| Portée de la vérification : | |
| sur le processus : | n/a |
| sur les critères : | n/a |
| sur la méthodologie : | n/a |
| sur les résultats : | n/a |
| Fréquence : | n/a |
| Implication des parties prenantes : | n/a |
| Communication externe et transparence : | 0 |
| Transparence générale : | |
| Facilité d'accès à l'information ISR : | |
| sur demande : | OUI |
| en agence : | OUI |
| sur le site web : | OUI |
| autres : | OUI |
| Accès aux coordonnées des responsables ISR : | OUI |
| Information sur la méthodologie : | |
| Accès à la méthodologie générale : | OUI |
| Accès aux critères de sélection : | |
| critères d'exclusions : | OUI |
| critères thématiques : | n/a |
| critères Best in Class : | NON |
| Informations finales : | |
| Publication de l'univers d'investissement : | OUI |
| Publication du portefeuille d'investissement : | OUI |
| Profil des entreprises sélectionnées : | NON |
| Informations sur les entreprises rejetées : | OUI |
| Gouvernance d'entreprise, vote par procuration : | 0 |
| Participation aux AG des principales entreprises détenues en portefeuille : | NON |
| Mise en place d'une politique de vote spécifique ISR, RSE : | NON |
| Propositions de résolutions ISR, RSE déposées aux AG : | NON |
| Implication/signataires d'initiatives ISR/RSE : | OUI |
| Analyse des Etats : | 0 |
| Le fonds investit dans des obligations d'état : | NON |
| Source d'information : | |
| base de données : | n/a |
| index spécifique à la bonne gouvernance : | n/a |
| ONG : | n/a |
| Inclusion des institutions supranationales dans l'analyse : | n/a |
| Qualité de la méthodologie : | n/a |
| Fréquence de mise à jour des profils : | n/a |
| Fonction de veille des Etats : | n/a |
| Accès à la méthode de sélection et d'analyse : | n/a |




